Isı yalıtımı sağlamak amacıyla fırın imalatında kullanılan camyünü levhadır.
Ürün Broşürünü İndirÖzellikler | Sembol | Birim | Tanim | Tolerans | Standart | |||
Malzeme | - | - | Tasyünü | - | - | |||
Genislik | b | mm | 400 | +/-1,5% | TS EN 822 | |||
Uzunluk | l | mm | 1600 | +/-2% | TS EN 822 | |||
Kalinlik | d | mm | 30 | * | TS EN 823 | |||
Kaplama | - | - | Kaplamasiz, Al-folyo | - | - | |||
Yangina Tepki Sinifi | - | - | A1 | - | TS EN 13501-1 | |||
Isil Iletkenlik Beyan Degeri | T | °C | 50 | 100 | 150 | 200 | - | TS EN 12667/12939 13787 |
?D | W/m.K | 0.043 | 0.055 | 0.070 | 0.090 | |||
Azami Hizmet Sicakligi | - | °C | 450 | - | TS EN 14706 | |||
Su Buhari Difüzyon Direnci ** | µ | - | 1 | - | TS EN 12086 | |||
Ambalaj Malzemesi | - | - | PE Film | - | - |
* -3% veya -3 mm; +5% veya +5 mm. Eksi toleransta mutlak olarak büyük deger arti toleransta mutlak olarak küçük deger alinir.
** Mineral yünler için teknik literatürden alinan degerdir