350 ve 400 olmak üzere iki ayrı özellikte üretilen camyünü kollektör şiltesi, güneş kollektörleri ve tanklarının ısı yalıtımı için özel ebatlarda üretilen camyünü şiltedir.
Ürün Broşürünü İndirÖzellikler | Sembol | Birim | Tanim | Tolerans | Standart | ||||
Malzeme | - | - | Camyünü | - | TS EN 14303 | ||||
Genislik | b | mm | 930 | +/-1,5% | TS EN 822 | ||||
Uzunluk | l | mm | 19500 | +/-2% | TS EN 822 | ||||
Kalinlik | d | mm | 50 | T1 ** | TS EN 823 | ||||
Kaplama | - | - | Kaplamasiz | - | - | ||||
Yangina Tepki Sinifi | - | - | A1 | - | TS EN 13501-1 | ||||
Isil Iletkenlik Beyan Degeri (10 °C) | T | °C | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | - | TS EN 12667/12939 13787 |
?D | W/m.K | 0.040 | 0.046 | 0.055 | 0.061 | 0.067 | |||
Azami Hizmet Sicakligi | - | °C | 250 | - | - | ||||
Su Buhari Difüzyon Direnci * | µ | - | 1 | - | TS EN 12086 | ||||
Spesifik Isil Kapasitesi * | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | - | EN 12524 | ||||
Ambalaj Malzemesi | - | - | PE Film | - | - |
* Ambalaj içerigi 50 + 50 mm kalinliginda, 9750 + 9750 mm uzunlugundadir
** T1: -5% veya -5 mm; +∞ fazlasina müsaade edilir. Eksi toleransta mutlak olarak büyük deger alinir.
*** Mineral yünler için teknik literatürden alinan degerdir.