Isı yalıtımı sağlamak amacıyla fırınlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş iğneleme yöntemiyle rijitlik kazandırılmış bağlayıcı içermeyen, beyaz renkte camyünü şiltedir.
Ürün Broşürünü İndirÖzellikler | Sembol | Birim | Tanim | Tolerans | Standart |
Malzeme | - | - | Ignelenmis Camyünü | - | - |
Kalinlik | d | mm | 30 | -1, +5 | TS EN 823 |
Genislik | b | mm | 450 | +/-1,5% | TS EN 822 |
Uzunluk | l | mm | 1750 | +/-2% | TS EN 822 |
Kaplama | - | - | Kaplamasiz | - | - |
Yangina Tepki Sinifi | - | - | A1 | - | TS EN 13501-1 |
Isil Iletkenlik Beyan Degeri (10 °C) | ?D | W/m.K | 0.031 | - | TS EN 12667/12939 |
Isil Iletkenlik Degeri (50 °C) | ?D | W/m.K | 0.037 | - | ISO 8302 |
Isil Iletkenlik Degeri (100 °C) | ?D | W/m.K | 0.043 | - | ISO 8302 |
Isil Iletkenlik Degeri (150 °C) | ?D | W/m.K | 0.049 | - | ISO 8302 |
Isil Iletkenlik Degeri (200 °C) | ?D | W/m.K | 0.057 | - | ISO 8392 |
Isil Iletkenlik Degeri (250 °C) | ?D | W/m.K | 0.066 | - | ISO 8302 |
Isil Iletkenlik Degeri (300 °C) | ?D | W/m.K | 0.076 | - | ISO 8392 |
Isil Iletkenlik Degeri (350 °C) | ?D | W/m.K | 0.087 | - | ISO 8302 |
Azami Hizmet Sicakligi (sürekli) | - | °C | 500 | - | - |
Spesifik Isil Kapasitesi * | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | - | EN 12524 |
Dinamik Elastisite Modülü * | Edyn | kN/m2 | 0.8 | - | DIN 52214 |
Ambalaj Malzemesi | - | - | Karton Kutu | - | - |
Diger Bilgiler | Isi iletkenlik degerleri 100 kg/m3 yogunluktaki ürün için verilmistir. Istege bagli olarak Al-folyo kapli üretim yapilmaktadir. |
* Mineral yünler için teknik literatürden alinan degerdir.