Sandviç panel uygulamaları için ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla özel üretilen taşyünü levhadır
Ürün Broşürünü İndirÖzellikler | Sembol | Birim | Tanim | Tolerans | Standart | ||||||
Malzeme | - | - | Tasyünü | - | TS EN 14303 | ||||||
Genislik | b | mm | 1000 - 1200 | +/-1,5% | TS EN 822 | ||||||
Uzunluk | l | mm | 2000 | +/-2% | TS EN 822 | ||||||
Kalinlik | d | mm | 78 | 100 | 100 | 78 | 84 | 85 | T5 * | TS EN 823 | |
Kaplama | - | - | Kaplamasiz | - | - | ||||||
Yangina Tepki Sinifi | - | - | A1 | - | TS EN 13501-1 | ||||||
Isil Iletkenlik Beyan Degeri (10 °C) | T | °C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | - | TS EN 12667/12939 13787 |
|
?D | W/m.K | 0.039 | 0.048 | 0.059 | 0.072 | 0.087 | 0.103 | ||||
Azami Hizmet Sicakligi | - | °C | 650 | - | TS EN 14706 | ||||||
Su Buhari Difüzyon Direnci ** | µ | - | 1 | - | TS EN 12086 | ||||||
Basma Dayanimi (genislik yönünde) | ? | kPa | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 75 | - | TS EN 826 | ||||
Yüzeylere Dik Çekme Dayanimi | ? | kPa | ≥ 100 | - | TS EN 1607 | ||||||
Kismi Daldirma ile Kisa Süreli Su Absorpsiyonu | WP | kg/m2 | azami 1 | - | TS EN 1609 | ||||||
Ambalaj Malzemesi | - | - | PE Kapsül | - | - |
* T5: -1% veya -1 mm; +3 mm. Eksi toleransta mutlak olarak büyük deger, arti toleransta mutlak olarak küçük deger alinir.
** Mineral yünler için teknik literatürden alinan degerdir.
EUCEB (Mineral Yünler için Avrupa Sertifikasyon Kurulu) 1272/2008 /EC no’lu Avrupa Yönergesine göre kanserojen olarak sınıflandırılmamış mineral yün ürünleri izleyen belgelendirme otoritesidir. EUCEB Belgeli camyünü ve taşyünü, kanserojen olmadığı ispat edilmiş elyaflardır.
EUCEB Belgeli camyünü ve taşyünü, kanserojen olmadığı ispat edilmiş elyaflardır. Bu nedenle mineral yünler için EUCEB belgesi çok önemlidir. Yılda iki kez, bağımsız numune alma kuruluşu, sertifika sahibi üreticinin tesislerinden numune alarak, bu numuneyi bağımsız bir test merkezine kimyasal bileşiminin analiz edilmesi için göndermektedir. Çıkan sonuçlar EUCEB Kalite Kurulu tarafından kontrol edilmektedir. Ayrıca tesisler her hafta ürettikleri ürüne ait elyafların analiz raporlarını düzenli şekilde EUCEB’le paylaşmakta ve raporlar bağımsız uzmanlar tarafından denetlenmektedir. Bu sayede belge süresince EUCEB garantisi devam etmektedir. EUCEB Belgesi, İzocam Taşyünü ve İzocam Camyünü ürünlerin kullanım ömrü boyunca sağlığa zararsız olduğunu kanıtlamaktadır.