Foamboard ısı yalıtım levhaları, yüksek ısı yalıtım özelliği ve buhar difüzyon direnci sayesinde dış duvarların içten yalıtımı için kullanılabilen yüzeyi pürüzlü ekstrude polistiren levhalardır.
Ürün Broşürünü İndirÖzellikler | Sembol | Birim | Tanim | Tolerans | Standart | ||||||||||
Malzeme | - | - | Ekstrüde Polistiren Levha | - | TS EN 13164 | ||||||||||
Kenar Profili | - | - | Kare, Lambali | - | - | ||||||||||
Yüzey Sekli | - | - | Pürüzlü | - | - | ||||||||||
Malzeme Tipi | - | - | 1500 P | 2000 P | 2500 P | 3000 P | 3500 P | - | - | ||||||
Basma Dayanimi (%10 deformasyonda) | ?10 | kPa | en az 150 | en az 200 | en az 250 | en az 300 | en az 350 | CS(10/Y) 150 200 - 250 - 300 |
TS EN 826 | ||||||
Yüzeylere Dik Çekme Dayanimi | TR | kPa | en az 200 | en az 200 | en az 400 | en az 400 | en az 600 | TR200 - TR400 TR 600 | TS EN 1607 | ||||||
Su Buhari Difüzyon Direnci Katsayisi | MU | - | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | MU80 - MU100 | TS EN 12086 | ||||||
Genislik | b | mm | 600 | ± 8 mm | TS EN 822 | ||||||||||
Uzunluk | l | mm | 1200 | ± 8 mm | TS EN 822 | ||||||||||
Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | azami 5 | - | TS EN 824 | ||||||||||
Yüzey Düzlügü | Smax | mm/m | azami 6 | - | TS EN 825 | ||||||||||
Kalinlik | 1500 P | d | mm | 25 | 30 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | T1 * | TS EN 823 | |
2000 P | - | - | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | - | ||||||
2500 P | - | - | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | - | ||||||
3000 P | - | - | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | - | ||||||
3500 P | - | - | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | ||||||
Yangina Tepki Sinifi | - | - | E | - | TS EN 13501-1 | ||||||||||
Isi Iletim Direnci | RD | m2.K/W | 0.70 | 0.85 | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 2.25 | 2.55 | 3.40 | TS EN 13164 | |||
Isil Iletkenlik Beyan Degeri (10 °C) | ?D | W/m.K | 0.035 | - | TS EN 13164 | ||||||||||
Donma - Çözülme Dayanimi | FTCD | % | azami 2 | FTCD2 | TS EN 12091 | ||||||||||
Belirtilen Sicaklik ve Nem Sartlari altinda Boyut Kararliligi | Δεl, Δεb, Δεd | % | azami 5 ** | DS (70,90) | TS EN 1604 | ||||||||||
Belirtilen Basma Yükü ve Sicaklik Sartlari altinda Deformasyon | εt | % | azami 5 *** | DLT(1)5 DLT(2)5 | TS EN 1605 | ||||||||||
Tam Daldirmayla Uzun Sürede Su Absorpsiyonu | Wlt | % | azami 0,7 | WL(T)0,7 | TS EN 12087 | ||||||||||
Difüzyon ile Uzun Süreli Su Emme | WdV | % | azami 5 | WD(V)5 | TS EN 12088 | ||||||||||
Ambalaj Malzemesi | - | - | PE Film | - | - |
* T1 : < 50 mm için ±2; 50 - 120 mm için -2,+3; > 120 mm için -2,+8. Müsteri isteklerine göre T2 veya T3 sinifi toleranslarda da üretim yapilmaktadir.
** TS EN 13164 / Madde 4.3.2
*** TS EN 13164 / Madde 4.3.3