Yerinde uygulama yapılan metal binaların çatı ve cephelerinde iki metal arasinda ısı yalıtımı amaciyla kullanılır. Mineral yünlerin doğal özelliği gereği ses yalıtımına ve A1 sınıfı yanmazlık özelliği ile yangın güvenliğine katkı sağlar. Silikon katkılı olup, bünyesine su almaz.
Ürün Broşürünü İndirÖzellikler | Sembol | Birim | Tanιm | Tolerans | Standart | |||||||
Malzeme | - | - | Mineral Yün | - | TS EN 13162 | |||||||
Tip | EBL | EBL R+ | ||||||||||
Genişlik | b | mm | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 | |||||||
Uzunluk | l | mm | 1200 | +/-2% | TS EN 822 | |||||||
Kalιnlιk | EBL | d | mm | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | T3(**) | TS EN 823 | ||
EBL R+ | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||
Kaplama | - | - | Kaplamasιz | - | - | |||||||
Yangιna Tepki Sιnιfι | - | - | A1 | - | TS EN 13501-1 | |||||||
Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | azami 5 | - | TS EN 824 | |||||||
Yüzey Düzlüğü | Smax | mm | azami 6 | - | TS EN 825 | |||||||
Boyut Kararlιlιğι | Δεd | % | azami 1 | - | TS EN 1604 | |||||||
Isιl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎ D | W/m.K | 0.037 | 0.035 | - | TS EN 12667/12939 | ||||||
Isιl Direnç Beyan Değeri | EBL | RD | m2.K/W | 1.35 | 1.60 | 2.15 | 2.70 | 3.20 | - | TS EN 13162 | ||
EBL R+ | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 2.25 | 2.85 | 3.40 | ||||||
Azami Hizmet Sιcaklιğι | - | °C | 250 | - | - | |||||||
Spesifik Isιl Kapasitesi (*) | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | - | EN 12524 | |||||||
Kιsa Süreli Su Emme | Wp | kg/m2 | ≤ 1 | - | EN 1609 | |||||||
Uzun Süreli Su Emme | Wlp | kg/m2 | ≤ 3 | - | EN 12087 | |||||||
Su Buharι Difüzyon Direnci (*) | µ | - | 1 | - | TS EN 12086 | |||||||
Dinamik Elastisite Modülü (*) | Edyn | kN/m2 | 0.8 | - | DIN 52214 | |||||||
Ambalaj Malzemesi | - | - | PE Film+PE Sleeve | - | - | |||||||
Uygulama Alanι | Endüstriyel yapιlarιn çatι ve cephe kaplamalarιnda ιsι, ses yalιtιmι ve yangιn güvenliği amacιyla kullanιlιr. | |||||||||||
Diğer Bilgiler | Ürünler silikon içerikli olup su itici özelliktedir. |
(*) Mineral yünler için teknik literatürden alιnan değerdir.
(**)T3: -3% veya -3mm ; +10% veya 10mm.
Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer, artι toleransta mutlak olarak küçük değer alιnιr.