Yüzeyi düz ekstrüde polistiren levha olup parke altlarında yüzey düzleştirmek amacıyla kullanılır.
Ürün Broşürünü İndirÖzellikler | Sembol | Birim | Tanim | Tolerans | Standart | |||||||||||||
Malzeme | - | - | Ekstrüde Polistiren | - | TS EN 13164 | |||||||||||||
Kenar Profili | - | - | Kare | - | - | |||||||||||||
Yüzey Sekli | - | - | Düz | - | - | |||||||||||||
Genislik | b | mm | 600 | ± 8 mm | TS EN 822 | |||||||||||||
Uzunluk | l | 1200 | ± 8 mm | TS EN 822 | ||||||||||||||
Kalinlik | d | mm | 10 | ± 1,5 mm | TS EN 823 | |||||||||||||
Yangina Tepki Sinifi | - | - | E | - | TS EN 13501-1 | |||||||||||||
Su Buhari Geçirgenligi | MU | - | 100 | MU100 | TS EN 12086 | |||||||||||||
Yüzeylere Dik Çekme Dayanimi | TR | kPa | en az 200 | TR200 | TS EN 1607 | |||||||||||||
Belirtilen Sicaklik ve Nem Sartlari Altinda Boyut Kararliligi | Δεl, Δεb, Δεd | % | azami 5 | DS (70,90) | TS EN 1604 | |||||||||||||
Belirtilen Basma Yükü ve Sicaklik Sartlari Altinda Deformasyon |
εt | % | azami 5 | DLT(1)5 DLT(2)5 | TS EN 1605 | |||||||||||||
Basma Dayanimi | ?10 | kPa | en az 150 (%10 Deformasyonda) | CS(10/Y)150 | TS EN 826 | |||||||||||||
Tam Daldirmayla Uzun Sürede Su Emme |
Wlt | % | azami 0,7 | WL(T)0,7 | TS EN 12087 | |||||||||||||
Difüzyon ile Uzun Süreli Su Emme | WdV | % | azami 3 | WD(V)3 | TS EN 12088 | |||||||||||||
Ambalaj Malzemesi | - | - | PE Film | - | - |