Yüksek performanslı mineral yün ile şık ve modern dokunuşu bir arada sunan farklı en, boy ve kalınlıkta üretilerek projelerde esnek seçim imkanı sağlayan özel olarak tasarlanmış asma tavan levhalarıdır.
Mineral yünlerin sunduğu üstün ses ve ısı yalıtım özellikleri, dekoratif bir cam tülü ile bir araya getirilerek yaşam ve çalışma alanlarına estetik, uzun ömürlü ve dayanıklı çözüm sunar. Mineral yün içerikli yapısı sayesinde A2 yangın sınıfına sahip olan bu ürünler, yaşam ve çalışma alanlarında güvenli bir ortam sağlar.
Ürün Broşürünü İndirÖzellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||||||||||
Yalıtım Malzemesi | - | - | Mineral Yün | - | TS EN 13964 | ||||||||||
Genişlik | b | mm | 600 | ± 1,5 % | TS EN 822 | ||||||||||
Uzunluk | l | mm | 600 | 1200 | ± 1,5 % | TS EN 822 | |||||||||
Kalınlık | d | mm | 15 | 20 | ± 1,5 % | TS EN 823 | |||||||||
Kaplama | - | - | Beyaz Camtülü | - | - | ||||||||||
Yangına Tepki Sınıfı | - | - | A2s1d0 | - | TS EN 13501-1 | ||||||||||
Frekans f* | - | Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | - | - | ||||
Ses Yutum Kat Sayısı | - | αp | 0,19 | 0,61 | 0,87 | 0,75 | 0,93 | 1,03 | 1,04 | - | ISO 11654 | ||||
αs | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1 | - | TS EN ISO 354 | ||||||
Ses Absorbsiyon Sınıfı | - | - | B | - | TS EN ISO 354 | ||||||||||
Ses Yutum Katsayısı | - | aw | 0,85 | - | ISO 11654 | ||||||||||
Gürültü Azaltım Katsayısı (NRC) | - | - | 0,90 | - | ASTM C324 | ||||||||||
Ses Yutum Ortalaması(SAA) | - | - | 0,90 | ASTM C324 | |||||||||||
Ambalaj Malzemesi | - | - | Karton Kutu | - | - |
* Ölçümler 15 mm kalınlıkta levhalar için yapılmıştır.
Camyünü Ürünlerimiz Saint Gobain Isover Lisansı ile üretilmektedir.
Camyünü ürünlerimiz ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip
İzocam, ürün teknik özelliklerinde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir, ürünü üretimden kaldırabilir veya yerine başka bir ürünü üretebilir.